Workflow Type: Galaxy
Open
Biodiversity data exploration
Associated Tutorial
This workflows is part of the tutorial Workflow 'Biodiversity data exploration tuto', available in the GTN
Thanks to...
Tutorial Author(s): Olivier Norvez, Marie Josse, Coline Royaux, Yvan Le Bras
Funder(s): Pôle National de Données de Biodiversité, Gallantries: Bridging Training Communities in Life Science, Environment and Health, Pôle National de Données de Biodiversité, OpenMetaPaper
Inputs
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| Reel_life_survey_fish_modif.tabular | #main/Reel_life_survey_fish_modif.tabular | n/a |
|
Steps
| ID | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | Spatial coordinates anonymization | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/tool_anonymization/tool_anonymization/0.0.0 |
| 2 | Homoscedasticity and normality | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/ecology_homogeneity_normality/ecology_homogeneity_normality/0.0.0 |
| 3 | Variables exploration | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/ecology_link_between_var/ecology_link_between_var/0.0.0 |
| 4 | Presence-absence and abundance | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/ecology_presence_abs_abund/ecology_presence_abs_abund/0.0.0 |
| 5 | Statistics on presence-absence | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/ecology_stat_presence_abs/ecology_stat_presence_abs/0.0.0 |
| 6 | Local Contributions to Beta Diversity (LCBD) | toolshed.g2.bx.psu.edu/repos/ecology/ecology_beta_diversity/ecology_beta_diversity/0.0.0 |
Outputs
| ID | Name | Description | Type |
|---|---|---|---|
| _anonymous_output_10 | #main/_anonymous_output_10 | n/a |
|
| _anonymous_output_11 | #main/_anonymous_output_11 | n/a |
|
| _anonymous_output_12 | #main/_anonymous_output_12 | n/a |
|
| _anonymous_output_13 | #main/_anonymous_output_13 | n/a |
|
| _anonymous_output_14 | #main/_anonymous_output_14 | n/a |
|
| _anonymous_output_15 | #main/_anonymous_output_15 | n/a |
|
| _anonymous_output_2 | #main/_anonymous_output_2 | n/a |
|
| _anonymous_output_3 | #main/_anonymous_output_3 | n/a |
|
| _anonymous_output_4 | #main/_anonymous_output_4 | n/a |
|
| _anonymous_output_5 | #main/_anonymous_output_5 | n/a |
|
| _anonymous_output_6 | #main/_anonymous_output_6 | n/a |
|
| _anonymous_output_7 | #main/_anonymous_output_7 | n/a |
|
| _anonymous_output_8 | #main/_anonymous_output_8 | n/a |
|
| _anonymous_output_9 | #main/_anonymous_output_9 | n/a |
|
Version History
1.0 (earliest) Created 25th Jun 2024 at 11:19 by Helena Rasche
Added/updated 4 files
Open
master
3794983
Creators and SubmitterCreators
Not specifiedSubmitter
Discussion Channel
Activity
Views: 1055 Downloads: 296 Runs: 0
Created: 25th Jun 2024 at 11:18
Last updated: 25th Jun 2024 at 11:19
AttributionsNone
Visit source
Run on Galaxy
https://orcid.org/0000-0001-9760-8992